Alyvos filtras BMW:E46-320i -325/330i/Ci/Xi,E39-520i/525i/530i E60/61-520i/525i/530i E65/66,E83-X3 X5, Z3 Z4 11427512301 #RH100

Alyvos filtras BMW:E46-320i -325/330i/Ci/Xi,E39-520i/525i/530i E60/61-520i/525i/530i E65/66,E83-X3 X5, Z3 Z4 11427512301 #RH100

Nauja prekė

€3.63

Apie prekę

Alyvos Filtras

Išorinis Skersmuo : 83 mm

Vidinis Skersmuo : 42 mm

Aukštis : 105 mm

OE: 11 42 7 512 301

Modelis

UŽ ALPINA BMW WIESMANN

Modelis CC KW Cilindro Tipas Metų

ALPINA

UŽ ALPINA B3 (E46) 3.3 3298 206 6 Sedanas 1999-2002

UŽ ALPINA B3 (E46) 3.3 Visi varantys Ratai 3298 206 6 Sedanas 2001-2005

UŽ ALPINA B3 (E46) 3.4 S 3346 224 6 Sedanas 2002-2006 m.

UŽ ALPINA B3 Kabrioletas (E46) 3.3 3298 206 6 Kabrioletas 2000-2002 m.

UŽ ALPINA B3 Kabrioletas (E46) 3.4 S 3346 224 6 Kabrioletas 2002-

UŽ ALPINA B3 Kupė (E46) 3.3 3298 206 6 Sedanas 1999-2002

UŽ ALPINA B3 Kupė (E46) 3.4 S 3346 224 6 Sedanas 2002-2006 m.

UŽ ALPINA B3 Estate (E46) 3.3 3298 206 6 Turto 2000-2002 m.

UŽ ALPINA B3 Estate (E46) 3.3 Visi varantys Ratai 3298 206 6 Turto 2001-2005 m.

UŽ ALPINA B3 Estate (E46) 3.4 S 3346 224 6 Turto 2002-2006 m.

UŽ ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.3 3346 221 6 Kabrioletas 2003-2005

BMW

BMW 3 (E36) 320 i 1991 m. 110 6 Sedanas 1990-1998

BMW 3 (E36) 323 i 2494 125 6 Sedanas 1995-1998

BMW 3 (E36) 328 i 2793 142 6 Sedanas 1995-1998

BMW 3 (E46) 320 i 1991 m. 110 6 Sedanas 1998-2000

BMW 3 (E46) 320 i 2171 125 6 Sedanas 2000-2005 m.

BMW 3 (E46) 323 i 2494 125 6 Sedanas 1998-2000

BMW 3 (E46) 325 i 2494 141 6 Sedanas 2000-2005 m.

BMW 3 (E46) 325 xi 2494 141 6 Sedanas 2000-2005 m.

BMW 3 (E46) 328 i 2793 142 6 Sedanas 1998-2000

BMW 3 (E46) 330 aš 2979 170 6 Sedanas 2000-2005 m.

BMW 3 (E46) 330 aš 2979 168 6 Sedanas 2001-2005

BMW 3 (E46) 330 xi 2979 170 6 Sedanas 2000-2005 m.

BMW 3 Compact (E36) 323 ti 2494 125 6 Sedanas 1997-2000

BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2494 141 6 Sedanas 2001-2005

BMW 3 Convertible (E36) 320 i 1991 m. 110 6 Kabrioletas 1993-1999

BMW 3 Convertible (E36) 323 i 2494 125 6 Kabrioletas 1995-1999

BMW 3 Convertible (E36) 328 i 2793 142 6 Kabrioletas 1995-1999

BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 2171 125 6 Kabrioletas 2000-2007 m.

BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 2171 120 6 Kabrioletas (2006-2007 m.)

BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci 2494 125 6 Kabrioletas 2000-2000

BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 2494 141 6 Kabrioletas 2000-2007 m.

BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 2979 170 6 Kabrioletas 2000-2007 m.

BMW 3 Coupe (E36) 320 i 1991 m. 110 6 Sedanas 1992-1999

BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2494 125 6 Sedanas 1995-1999

BMW 3 Coupe (E36) 328 i 2793 142 6 Sedanas 1995-1999

BMW 3 Sedanas (E46) 320 Ci 1991 M. 110 6 Sedanas 1999-2000

BMW 3 Sedanas (E46) 320 Ci 2171 125 6 Sedanas 2000-2006 m.

BMW 3 Sedanas (E46) 323 Ci 2494 125 6 Sedanas 1999-2000

BMW 3 Sedanas (E46) 325 Ci 2494 141 6 Sedanas 2000-2006 m.

BMW 3 Sedanas (E46) 328 Ci 2793 142 6 Sedanas 1999-2000

BMW 3 Sedanas (E46) 330 Ci 2979 170 6 Sedanas 2000-2006 m.

BMW 3 Sedanas (E46) 330 xi 2979 170 6 Sedanas 2000-2006 m.

BMW 3 Touring (E36) 320 i 1991 m. 110 6 Turto 1995-1999

BMW 3 Touring (E36) 323 i 2494 125 6 Turto 1995-1999

BMW 3 Touring (E36) 328 i 2793 142 6 Turto 1995-1999

BMW 3 Touring (E46) 320 i 1991 m. 110 6 Turto 1999-2000

BMW 3 Touring (E46) 320 i 2171 125 6 Turto 2000-2005 m.

BMW 3 Touring (E46) 325 i 2494 141 6 Turto 2000-2005 m.

BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2494 141 6 Turto 2000-2005 m.

BMW 3 Touring (E46) 328 i 2793 142 6 Turto 1999-2000

BMW 3 Touring (E46) 330 aš 2979 170 6 Turto 2000-2005 m.

BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2979 170 6 Turto 2000-2005 m.

BMW 5 (E39) 520 i 1991 m. 110 6 Sedanas 1996-2000 m.

BMW 5 (E39) 520 i 100 1991 6 Sedanas 1999-2003

BMW 5 (E39) 520 i 2171 125 6 Sedanas 2000-2003 m.

BMW 5 (E39) 523 i 2494 125 6 Sedanas 1995-2000 m.

BMW 5 (E39) 525 i 2494 141 6 Sedanas 2000-2003 m.

BMW 5 (E39) 528 aš 2793 142 6 Sedanas 1995-2000 m.

BMW 5 (E39) 530 aš 2979 170 6 Sedanas 2000-2003 m.

BMW 5 (E60) 520 i 2171 125 6 Sedanas 2003-2010

BMW 5 (E60) 525 i 2494 141 6 Sedanas 2003-2010

BMW 5 (E60) 530 aš 2979 170 6 Sedanas 2003-2010

BMW 5 Touring (E39) 520 i 1991 m. 110 6 Turto 1997-2000

BMW 5 Touring (E39) 520 i 100 1991 6 Turto 1999-2004 m.

BMW 5 Touring (E39) 520 i 2171 125 6 Turto 2000-2004 m.

BMW 5 Touring (E39) 523 i 2494 125 6 Turto 1997-2000

BMW 5 Touring (E39) 525 i 2494 141 6 Turto 2000-2004 m.

BMW 5 Touring (E39) 528 aš 2793 142 6 Turto 1997-2000

BMW 5 Touring (E39) 530 aš 2979 170 6 Turto 2000-2004 m.

BMW 5 Touring (E61) 525 i 2494 141 6 Turto 2004-

BMW 7 (E38) 728 i, iL 2793 142 6 Sedanas 1995-2001

BMW 7 (E38) 728i X 2793 142 6 Sedanas 1995-2001

BMW 7 (E38) 740 d 3901 180 8 Salonas, 1999-2001 m.

BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2979 170 6 Sedanas 2003 m. -

BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 3901 190 8 Sedanas 2002-

BMW X3 (E83) 2.5 i 2494 141 6 Uždarytas Off-Road Transporto 2004-

BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2979 170 6 Uždarytas Off-Road Transporto 2004-

BMW X5 (E53) 3.0 i 2979 163 6 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 2000-2006 m.

BMW X5 (E53) 3.0 i 2979 170 6 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 2000-2006 m.

BMW Z3 (E36) 2.0 1991 M. 110 6 Kabrioletas 1999-2003

BMW Z3 (E36) 2.2 2171 125 6 Kabrioletas 2000-2003 m.

BMW Z3 (E36) 2.8 2793 141 6 Kabrioletas 1997-2000

BMW Z3 (E36) 2.8 2793 143 6 Kabrioletas 1996-2000 m.

BMW Z3 (E36) 3.0 2979 170 6 Kabrioletas 2000-2003 m.

BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 2793 141 6 Sedanas 1997-2000

BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 2979 170 6 2000-2003 m., Kupė

Žymos: bmw alkūninius, e39 filtras, s1000 xr, tv bmw e65, bmw e46 alyvos separatorius, s1000r, bmw naftos tarpiklis, kalendorius bmw e39 525i, oro filtras bmw e46, bmw e39 520d.

Charakteristikos

Gamintojas Dalies Numeris 11427512301
Prekės Pavadinimas SAFIL
Mainų Dalies Numeris 11427512301
Šalis/Regionas Gamyba Kinija

Parašyti atsiliepimą

Alyvos filtras BMW:E46-320i -325/330i/Ci/Xi,E39-520i/525i/530i E60/61-520i/525i/530i E65/66,E83-X3 X5, Z3 Z4 11427512301 #RH100

Alyvos filtras BMW:E46-320i -325/330i/Ci/Xi,E39-520i/525i/530i E60/61-520i/525i/530i E65/66,E83-X3 X5, Z3 Z4 11427512301 #RH100

Alyvos Filtras Išorinis Skersmuo : 83 mm Vidinis Skersmuo : 42 mm Aukštis : 105 mm OE: 11 42 7 512 301 Modelis UŽ ALPINA BMW WIESMANN Modelis CC KW Cilindro Tipas Metų ALPINA UŽ ALPINA B3 (E46) 3.3 3298 206 6 Sedanas 1999-2002 UŽ

Panašūs produktai: